学院首页  学院概况  新闻动态  党建工作  师资队伍  本科教育  研究生教育  学科与科研  学生工作  招生就业  下载中心 
 
当前位置: 学院首页>>新闻动态>>通知公告>>正文
2022年硕士研究生招生第一志愿复试公告
2022-03-28 任娜 
[字号: ]

澳门正十大网赌官网2022年硕士研究生招生第一志愿复试公告


    根据教育部、陕西省招生委员会和西安科技大学相关文件安排,我院按照《澳门正十大网赌官网2022年硕士研究生招生录取复试办法》,将于2022年3月29日分组对第一志愿考生开展录取复试。

澳门正十大网赌官网2022年硕士研究生招生第一志愿复试名单
编号 准考证号 姓名 政治/或联考综合 外语 业务课1 业务课2 总分 报考专业代码 报考专业名称
1 107042161181706 雷妍 72 68 109 122 371 085600 材料与化工
2 107042161180515 郭智锋 64 52 104 119 339 080500 材料科学与工程
3 107042161181714 胡鑫婧 64 73 79 121 337 085600 材料与化工
4 107042161181717 张瑞雪 69 64 89 113 335 085600 材料与化工
5 107042161180542 白鸽 64 57 88 121 330 080500 材料科学与工程
6 107042161180518 张涵碧 58 60 85 126 329 080500 材料科学与工程
7 107042161181707 杨建华 63 54 84 123 324 085600 材料与化工
8 107042161180528 马兰 74 48 84 117 323 080500 材料科学与工程
9 107042161181705 陈艳莹 63 45 102 112 322 085600 材料与化工
10 107042161181711 苏一航 64 63 75 119 321 085600 材料与化工
11 107042161180536 谢加强 60 48 92 121 321 080500 材料科学与工程
12 107042161180534 王超 74 64 58 121 317 080500 材料科学与工程
13 107042161181710 朱海洋 63 46 92 115 316 085600 材料与化工
14 107042161180539 黄笑笑 68 44 73 131 316 080500 材料科学与工程
15 107042161181716 李鑫鑫 68 61 80 107 316 085600 材料与化工
16 107042161180517 来红娟 62 50 81 123 316 080500 材料科学与工程
17 107042161181699 李跃焜 68 42 80 124 314 085600 材料与化工
18 107042161180521 关佳妍 66 43 76 126 311 080500 材料科学与工程
19 107042161180530 张恒 61 54 68 128 311 080500 材料科学与工程
20 107042161180537 李欣 64 42 81 124 311 080500 材料科学与工程
21 107042161181698 燕坤 67 55 74 112 308 085600 材料与化工
22 107042161180541 徐博洋 62 46 68 131 307 080500 材料科学与工程
23 107042161180532 李梦鸽 66 48 72 121 307 080500 材料科学与工程
24 107042161180531 周旭鸣 60 61 81 104 306 080500 材料科学与工程
25 107042161180538 李铁军 59 58 58 131 306 080500 材料科学与工程
26 107042162083390 张晓毓 66 45 60 129 300 080500 材料科学与工程
27 107042161181703 徐芝静 65 62 69 93 289 085600 材料与化工
28 107042161181721 严瑞华 64 46 69 110 289 085600 材料与化工
29 107042161180522 贺昭玥 64 43 60 119 286 080500 材料科学与工程
30 107042161181697 李文娟 61 49 58 117 285 085600 材料与化工
31 107042161180535 吴静雯 65 45 63 111 284 080500 材料科学与工程
32 107042161180523 张正阳 70 48 60 95 273 080500 材料科学与工程

    复试方式为远程网络复试,首选平台为腾讯会议平台,备选平台为QQ群,每一考生具体复试时间和复试要求,经随机分组后,由复试助理通知考生本人;考生经复试合格,公告无异议,学院将按规定经中国研究生招生信息网(https://yz.chsi.com.cn/)发送拟录取通知。


上一条:2022年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单
下一条:2022年硕士研究生招生复试录取办法
关闭窗口
我校“材料科学”学科进入ESI全球排...
澳门正十大网赌官网组织学习习近平总书记在庆...
“榴苑杯”篮球赛成功举办
心理自画像活动成功举办
澳门正十大网赌官网志愿者赴骊山下的院子长者...
学友沙龙活动成功举办
学院概况 | 组织机构 | 现任领导 | 学科简介 | 师资队伍 | 留言交流
                                  重点推荐澳门正十大网赌官网-正规版网投v1.8.9 版权所有
Baidu
sogou